Opis
| модел | 2024 Модни дизајн нових дизајна енергетских аутомобила воиах бесплатно Чисто електрични аутомобил, СУВ средње величине од 510 kW |
| Кључне речи | Воја бесплатно Воја бесплатно 2024 Воја бесплатно 2024 Продужени воја бесплатни фарови оригинални донгфенг воја пассион 2024 воја бесплатно 1.5 воја бесплатни фарови воја бесплатни фарови воја бесплатни фарови воја бесплатне простирке воја бесплатне простирке воја бесплатни фарови воја бесплатни кертриџ са укусом воја бесплатни резервни делови |
| Брза брзина пуњења | Брзо пуњење: 0.5 сати |
| Тип батерије | Литијум-гвожђе-фосфатна батерија |
| Тип тела | СУВ са 5 врата и 5 седишта |
| Укупна снага мотора (кВ) | 38.5 |
| Домет | КСНУМКСкм |
| дриве мод | КСНУМКСВД |
| Укупан обртни момент мотора (Н/м) | 180 |
| Максимална снага мотора (ПС) | 95 |
| Максимална брзина (км / х) | 200 |
| ДШВВ (мм) | 4905x1950x1645*1760 |
| Међуосовинско растојање (мм) | 2610 |
| Поређење бесплатних модела Voyah за 2023. годину | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD продужени домет | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric | Voyah Free DNA Design 4WD Pure Electric | ||
| врста енергије | додатак храни | чисто електрично | чисто електрично | |
| електрични мотор | Проширени домет 694 коњске снаге | Чисто електрични 490 коњских снага | Чисто електрични 694 коњских снага | |
| Чисто електрично крстарење домет (км) | 140 | 631 | 475 | |
| Домет крстарења на електричној енергији (км) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Домет крстарења на електричној енергији (км) WLTC | 123 | - | - | |
| Чисто електрични домет крстарења (км) ЦЛТЦ | - | 631 | - | |
| Укупни домет крстарења (км) NEDC | 860 | - | - | |
| Време пуњења (сати) | Брзо пуњење 0.75 сати Споро пуњење 3.75 сата | Брзо пуњење 0.75 сати Споро пуњење 10 сата | Брзо пуњење 0.75 сати Споро пуњење 8.5 сата | |
| Максимална снага (кВ) | 510(694Пс) | 360(490Пс) | 510(694Пс) | |
| Максимални обртни момент (N¤m) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Дужина к ширина к висина (мм) | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКС | |
| Званичних 100 км време убрзања (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| ВЛТЦ свеобухватна потрошња горива (Л/100км) | 1.3 | - | - | |
| Потрошња енергије на 100 километара (кВх/100 км) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Еквивалентна потрошња електричне енергије (л/100 км) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Минимална потрошња горива у стању напуњености (л/100 км) | 8.3 | - | - | |
| дужина (мм) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| висина (мм) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| тежина празног возила (кг) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Маса пуног оптерећења (кг) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Капацитет резервоара за гориво (Л) | 56.0 | - | - | |
| Пртљажник запремина (Л) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Коефицијент отпора (Цд) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
Сертификати
Паковање & Достава
Шангај Јаоди продаја и сервис возила, д.о.о.Контакт особа: Мајк Јанг
Чекам на тебе!











Recenzije
Још нема коментара.