Opis
Замена поклопаца фарова аутомобила, стакла за магленке / кућишта фарова за магленке
specifikacije:
1. ОЕМ број: 63177216887 Лево
КСНУМКС Ригхт
2. Назив дела: Светло за маглу
3. Модел: БМВ 5' Ф10 Ф18 Ф11
4. Функција: Осветљење
5. Величина: ОЕ стандард
6. Стање: Ново
7. Гаранција: 1 година
8. Паковање: Полиетиленска кеса и кутија
Модели примене у аутомобилу:?
БМВ 5 (Ф10, Ф18)
КСНУМКС / КСНУМКС-| 5 (Ф10, Ф18) 518 дана | Н47 Д20 Ц | 1995 | 105 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 520 дана | Н47 Д20 Ц | 1995 | 135 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 520 d xDrive | Н47 Д20 Ц | 1995 | 135 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 520 и | Н20 Б20 А | 1997 | 120 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 523 и | Н53 Б30 А | 2996 | 150 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 523 и | Н52 Б25 А | 2497 | 150 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 523 и | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 525 дана | Н57 Д30 А | 2993 | 150 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 525 дана | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 525 дана | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 525 d xDrive | Н47 Д20 Д | 1995 | 155 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 528 и | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 528 i xDrive | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 530 дана | Н57 Д30 А | 2993 | 180 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 530 дана | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 530 d xDrive | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 530 и | Н53 Б30 А | 2996 | 190 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 530 и | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 535 дана | Н57С Д30 Б | 2993 | 220 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 535 дана | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 535 d xDrive | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 535 и | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 535 и | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 535 i xDrive | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 535 i xDrive | Н55 Б30 А | 2979 | 240 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 550 и | Н63 Б44 А | 4395 | 300 | 8 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (Ф10, Ф18) 550 и | Н63 Б44 Б | 4395 | 330 | 8 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 550 i xDrive | Н63 Б44 А | 4395 | 300 | 8 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) 550 i xDrive | Н63 Б44 Б | 4395 | 330 | 8 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) Активни хибрид | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) Активни хибрид | Н55 Б30 А | 2979 | 250 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- | |
| 5 (F10, F18) M 550 d xDrive | Н57 Д30 Ц | 2993 | 280 | 6 | Лимузина | КСНУМКС- |
БМВ 5 Тоуринг (Ф11)
КСНУМКС / КСНУМКС-| 5 Туринг (Ф11) 518 д | Н47 Д20 Ц | 1995 | 105 | 4 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 520 д | Н47 Д20 Ц | 1995 | 135 | 4 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Touring (F11) 520 d xDrive | Н47 Д20 Ц | 1995 | 135 | 4 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 520 и | Н20 Б20 А | 1997 | 135 | 4 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 523 и | Н52 Б25 А | 2497 | 150 | 6 | Имање | 2010-2011 | |
| 5 Туринг (Ф11) 523 и | Н53 Б30 А | 2996 | 150 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 525 д | Н57 Д30 А | 2993 | 150 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 525 д | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Touring (F11) 525 d xDrive | Н47 Д20 Д | 1995 | 160 | 4 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 528 и | Н53 Б30 А | 2996 | 190 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 528 и | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Touring (F11) 528 i xDrive | Н20 Б20 А | 1997 | 180 | 4 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 530 д | Н57 Д30 А | 2993 | 180 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 530 д | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Touring (F11) 530 d xDrive | Н57 Д30 А | 2993 | 190 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 530 и | Н53 Б30 А | 2996 | 200 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 535 д | Н57С Д30 Б | 2993 | 220 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 535 д | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Touring (F11) 535 d xDrive | Н57 Д30 Б | 2993 | 230 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 535 и | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Touring (F11) 535 i xDrive | Н55 Б30 А | 2979 | 225 | 6 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 550 и | Н63 Б44 А | 4395 | 300 | 8 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Туринг (Ф11) 550 и | Н63 Б44 Б | 4395 | 330 | 8 | Имање | КСНУМКС- | |
| 5 Touring (F11) M 550 d xDrive | Н57 Д30 Ц | 2993 | 280 | 6 | Имање | КСНУМКС- |
Шта је светло за маглу?
Светла за маглу су светла постављена на предњем делу аутомобила или камиона која побољшавају видљивост у магловитим или сумаглим условима. Доступна су у различитим бојама и интензитетима, али их имају готово сва возила, а њихова помоћ може бити кључна за сналажење у лошим временским условима.
Светла за маглу имају низак, раван, лепезасти сноп дизајниран да побољша возачеву видљивост пута. Светла за маглу смеју се користити само у условима слабе видљивости као што су магла или снег.
Светла за маглу
Светла за маглу имају јединствен облик снопа. Њихови снопови су равни и широки, и постављени су ниско на аутомобилу, обично близу предњег браника. Облик снопова светала за маглу обично подсећа на уску шипку. Намењена су да пробијају маглу и осветљавају површину пута како би возачи могли довољно добро да виде да остану на путу и унутар своје траке. Поред магле и измаглице, светла за маглу су такође корисна тамо где постоје значајне количине прашине и снега на путу, било да се доносе кроз ваздух или се подижу са површине пута. Без светала за маглу, возачи можда неће на време видети препреке попут грана дрвећа, дивљих животиња или отпадака да их избегну.
Прави начин коришћења светла за маглу:
Светла за маглу се веома разликују од свих осталих светала по начину на који бацају светлост на пут. Рефлектор осветљава директан сноп светлости напред. Светло за маглу има посебно сочиво које распршује светлост и уместо да шаље директан сноп напред, оно расејава светлост широко и напред и благо померено на обе стране возила. Многи возачи стављају светла за маглу мислећи да побољшавају видљивост када није магла. То је погрешно!!! Она су ефикасна само у магли и не треба их користити осим ако заиста није магла. Могу заслепити возила која долазе у сусрет у условима јасног светла/мрака. Рефлекторска светла су идеална на неосветљеним путевима у мраку и могу се користити за идентификацију удаљених опасности. Требало би да се пале само када је упаљено дуго светло, и наравно, увек треба да упалите кратке фарове када се приближава возило које долази из сусрета. Постоје и светла за маглу постављена на задњем делу возила и она треба да се користе само у магловитим условима када је видљивост мања од 75 јарди. Посебно на аутопутевима и магистралним путевима где се саобраћај креће брже, али не заборавите... Никада не возите тако брзо да не можете да се зауставите у даљини коју јасно видите и никада једноставно не пратите светла аутомобила испред себе када је магла. Увек одржавајте безбедно растојање и смањите брзину на сасвим мало ако је потребно. Само неки возе брзо у мраку, а многи су то доказали својим именима која се налазе на гробљима! Ова светла за маглу позади аутомобила вам не помажу да боље видите. Али светле јаче од стандардних задњих светала и омогућавају другим возачима иза вас да виде ваш аутомобил на већој удаљености, а аутомобил свакако помаже у спречавању да неко удари у вас отпозади. Зато упалите светла за маглу и успорите у магли, а искључите их када се магла разведри, и не заборавите задња светла за маглу. Ако их оставите упаљена, заслепиће сваког возача иза вас.
О нама:
Наша компанија је специјализована за ауто-делове преко 15 година, испоручујемо све врсте ауто-делова са богатим искуством и провереном техником. Посебно за делове шасије: носач мотора, контролну рамену, кочионе плочице, кочионе дискове, кочионе чељусти, лежајеве, лежајеве главчине, летву управљача, крајеве клипњаче, крајеве летве, кугласте зглобове итд. и електричне делове: сензоре, опруге сата, прекидаче за прозоре, свећице, бобине за паљење, млазнице, пумпе за гориво итд. и многе ХОНДА резервне делове за Accord, Civic, Crv, Fit, City, Odyssey. Такође, делове каросерије за BMW.
Радујемо се што ће се све више и више пријатеља из иностранства придружити нашој породици за даљи развој резервних делова!
Зашто изабрати нас ?
1. Такмичење снаге долази од првокласне опреме
2. Држите заставу континуираног побољшања, направићемо производ који задовољава купца
3. Тарге, даје нам снагу и подршку за остваривање вишег идеала, од овог тренутка бићемо једногласни и тежићемо вишем, бољем квалитету и већем кредиту и остварићемо савршенство у непрестаном стварању.
Референца слике 63177216888 бр. 1 (без сијалице):Контактирајте нас:Ако имате било каквих питања, слободно нас контактирајте. Биће нам веома драго да вам помогнемо. Јавићемо вам се у року од 24 сата или одмах.
Само пријављени корисници који су купили овај производ могу оставити преглед.
Recenzije
Још нема коментара.